Informazioni e Assistenza
Assistenza tecnica all’iscrizione e partecipazione alle procedure telematiche
- Apri un ticket con il dettaglio del problema e eventuali schermate.
- Se necessario, contatta il +39 070 41979 previa apertura di un ticket da comunicare all'operatore.
Utilizzare il form contatti raggiungibile a questo link.
NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di più
Gare telematiche
Albo fornitori
- Dettagli procedura
- Pubblicazioni
- Documentazione di gara
- Chiarimenti
SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA’ dei LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO (18/1) IN AGRO DI MONTAGANO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI (19/1 E 28/3) IN AGRO DI LIMOSANO LUNGO LA SP 73 DIR. E CONTABILITA’ DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI LOTTI N.1, 2 E 3” (lotto 2)
Soggetto aggiudicatore: | Provincia di Campobasso |
Oggetto: | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DL MISURE E CONTABILITA’ dei LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO (18/1) IN AGRO DI MONTAGANO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI (19/1 E 28/3) IN AGRO DI LIMOSANO LUNGO LA SP 73 DIR. E CONTABILITA’ DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI LOTTI N.1, 2 E 3” (lotto 2) |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 170.045,66 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 168.545,66 € |
Oneri: | 1.500,00 € |
Termini di pagamento: | 30 GG DF |
CIG: | 95522172D6 |
CUP: | B47H21005660001 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | VIABILITA' - RUP PLESCIA |
Aggiudicatario : | Breng RTP - Capofila: Breng s.r.l. |
Data di aggiudicazione: | 11 ottobre 2023 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 123.324,80 € |
Data pubblicazione: | 01 marzo 2023 13:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 31 marzo 2023 10:00:00 |
Data scadenza: | 06 aprile 2023 23:59:00 |
Documentazione gara: | |
Documentazione amministrativa richiesta: |
|
Documentazione Offerta Tecnica: |
|
Documentazione Offerta Economica: |
|
Per richiedere informazioni: | ing.Antonio Plescia |
Riepilogo informazioni: | servizi di ingegneria e architettura |
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
---|---|---|
![]() |
11 ottobre 2023 9:08:44 | Atti di aggiudicazione |